タイヤ作業料金一覧

タイヤ基本作業料金
標準サイズ 組替(組込)・バランス調整作業
| ホイール サイズ | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 10~14 インチ | ¥1,375 | ¥5,500 |
| 15~16 インチ | ¥1,650 | ¥6,600 |
| 17~18 インチ | ¥1,925 | ¥7,700 |
| 19~20 インチ | ¥2,200 | ¥8,800 |
| 21~22 インチ | ¥2,750 | ¥11,000 |
| 23~24 インチ | ¥3,300 | ¥13,200 |
タイヤの太さや大きさによって追加作業料金が掛かります。
組替(組込)・バランス調整を含む作業が4本以上のお客様には以下の条件で特典がございますので、是非ご利用ください。
当サイトからネット予約の上、お支払いが現金の場合は、ネット予約現金特典で¥1,100引き
平日の朝10時から夕方16時スタートの作業で、お支払いが現金の場合は、平日昼間現金特典で¥1,100引き
標準サイズ ホイール交換・裏組
| ホイール サイズ | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 10~14 インチ | ¥1,925 | ¥7,700 |
| 15~16 インチ | ¥2,475 | ¥9,900 |
| 17~18 インチ | ¥3,025 | ¥12,100 |
| 19~20 インチ | ¥3,575 | ¥14,300 |
| 21~22 インチ | ¥4,400 | ¥17,600 |
| 23~24 インチ | ¥5,225 | ¥20,900 |
| タイヤのサイズなどによってタイヤをホイールから外す時に損傷する可能性があります。 | ||
| タイヤのサイズや製造年などによって作業をお断りする場合がございます。 | ||
タイヤの太さや大きさによって追加作業料金が掛かります。
タイヤはホイールから外すときに多かれ少なかれ損傷してしまいます。ホイール交換や裏組の作業の場合はタイヤが再度使用できなくなる場合もありますのでご了承の上、作業のご依頼をお願い致します。
標準サイズ 車両への取付
| ホイール サイズ | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 10~20 インチ | ¥275 | ¥1,100 |
| 21~24 インチ | ¥550 | ¥2,200 |
| 組替作業とセット時の価格です。 | ||
タイヤの大きさによって追加作業料金が掛かります。
標準サイズ 廃タイヤ処理
| ホイール サイズ | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 10~20 インチ | ¥550 | ¥2,200 |
| 21~24 インチ | ¥880 | ¥3,520 |
| 組替作業とセット時の価格です。 | ||
タイヤの大きさによって追加作業料金が掛かります。
標準サイズ 履き替え
| ホイール サイズ | 4本1台分 バランス調整 付き | 4本1台分 バランス調整 無し |
|---|---|---|
| 10~14 インチ | ¥4,400 | ¥2,200 |
| 15~18 インチ | ¥5,280 | ¥3,080 |
| 19~20 インチ | ¥5,720 | ¥3,520 |
| 21~22 インチ | ¥6,160 | ¥3,960 |
| 23~24 インチ | ¥6,600 | ¥4,400 |
| ホイール付きタイヤの脱着です。 ホイール無しの場合は組替(組込)・バランス調整となります。 |
||
タイヤの大きさによって追加作業料金が掛かります。
タイヤ追加作業料金
追加料金 外径の大きなタイヤ
タイヤ外径700mm~750mm未満
| 大型サイズ 作業内容 | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 組替(組込) バランス調整 | ¥275 | ¥1,100 |
| 車両へ取付 | ¥275 | ¥1,100 |
| 廃タイヤ処理 | ¥275 | ¥1,100 |
| ホイール交換 | ¥275 | ¥1,100 |
| 履き替え | – | ¥1,100 |
タイヤ外径750mm~800mm未満
| 特大サイズ 作業内容 | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 組替(組込) バランス調整 | ¥330 | ¥1,320 |
| 車両へ取付 | ¥330 | ¥1,320 |
| 廃タイヤ処理 | ¥275 | ¥1,100 |
| ホイール交換 | ¥330 | ¥1,320 |
| 履き替え | – | ¥1,320 |
タイヤ外径800mm以上
| 超特大サイズ 作業内容 | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 組替(組込) バランス調整 | ¥440 | ¥1,760 |
| 車両へ取付 | ¥440 | ¥1,760 |
| 廃タイヤ処理 | ¥275 | ¥1,100 |
| ホイール交換 | ¥440 | ¥1,760 |
| 履き替え | – | ¥1,760 |
| 大きさによっては当店のタイヤチェンジャーで作業できない場合もございます。 | ||
追加料金 ハイフローテーションタイヤ
タイヤ外径30~31インチ
| 30インチ 31インチ 作業内容 | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 組替(組込) バランス調整 | ¥550 | ¥2,200 |
| 車両へ取付 | ¥550 | ¥2,200 |
| 廃タイヤ処理 | ¥330 | ¥1,320 |
| ホイール交換 | ¥550 | ¥2,200 |
| 履き替え | – | ¥2,200 |
タイヤ外径32~33インチ
| 32インチ 33インチ 作業内容 | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 組替(組込) バランス調整 | ¥1,100 | ¥4,400 |
| 車両へ取付 | ¥880 | ¥3,520 |
| 廃タイヤ処理 | ¥440 | ¥1,760 |
| ホイール交換 | ¥1,100 | ¥4,400 |
| 履き替え | – | ¥3,520 |
タイヤ外径34~35インチ
| 34インチ 35インチ 作業内容 | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 組替(組込) バランス調整 | ¥1,650 | ¥6,600 |
| 車両へ取付 | ¥1,100 | ¥4,400 |
| 廃タイヤ処理 | ¥550 | ¥2,200 |
| ホイール交換 | ¥1,650 | ¥6,600 |
| 履き替え | – | ¥4,400 |
タイヤ外径36~37インチ
| 36インチ 37インチ 作業内容 | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 組替(組込) バランス調整 | ¥2,200 | ¥8,800 |
| 車両へ取付 | ¥1,100 | ¥4,400 |
| 廃タイヤ処理 | ¥550 | ¥2,200 |
| ホイール交換 | ¥2,200 | ¥8,800 |
| 履き替え | – | ¥4,400 |
| タイヤの太さによっては、当店のタイヤチェンジャーで作業できない場合があります。 | ||
追加料金 幅が広いタイヤ
タイヤ幅285mm以上
| 組替(組込) バランス調整 タイヤ幅mm | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 285 | ¥110 | ¥440 |
| 295 | ¥220 | ¥880 |
| 305 | ¥330 | ¥1,320 |
| 315 | ¥550 | ¥2,200 |
| 325 | ¥770 | ¥3,080 |
| 335 | ¥990 | ¥3,960 |
| 状況によっては、当店のタイヤチェンジャーでは作業できない場合もございます。 | ||
タイヤ幅10.5インチ以上
| 組替(組込) バランス調整 タイヤ幅インチ | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 10.5 | ¥275 | ¥1,100 |
| 11.5 | ¥550 | ¥2,200 |
| 12.5 | ¥880 | ¥3,520 |
| 13.5 | ¥1,100 | ¥4,400 |
| 状況によっては、当店のタイヤチェンジャーでは作業できない場合もございます。 | ||
追加料金 横が薄いタイヤ
35偏平以下
| 組替(組込) バランス調整 偏平率 | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 35 | ¥275 | ¥1,100 |
| 30 | ¥550 | ¥2,200 |
| 25 | ¥825 | ¥3,300 |
| 状況によっては、当店のタイヤチェンジャーでは作業できない場合もございます。 | ||
軽自動車偏平サイズ
| 組替(組込) バランス調整 偏平率 | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 15インチ 45以下 | ¥330 | ¥1,320 |
| 16インチ 45 | ¥660 | ¥2,640 |
| 16インチ以上 40以下 | ¥1,100 | ¥4,400 |
| 状況によっては、当店のタイヤチェンジャーでは作業できない場合もございます。 | ||

タイヤ外径を確認する